Fensterkrücken Grifflänge 80 mm, mit Untersatz 13 mm, mit Fanghaken
Bestell-Nr. | Artikelbezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
42-31011-0808 | No.2300/13/3, Olive LM poliert oval, gleichstehend | 18.40 € |
42-36011-0808 | No.2306/13/3, Olive MS poliert oval, gleichstehend | 48.25 € |
42-37011-0808 | No.2308/13/3, T-Olive MS poliert glatt, gleichstehend | 75.36 € |
42-38011-0808 | No.2309/13/3, T-Olive MS poliert strukturiert, gleichstehend | 75.36 € |
42-32011-0808 | No.2400/13/3, Olive LM eloxiert oval, gleichstehend | 20.15 € |
42-33011-0808 | No.3300/13/3, Olive LM poliert in Reichsform, gleichstehend | 18.40 € |
42-34011-0808 | No.3400/13/3, Olive LM eloxiert in Reichsform, gleichstehend | 20.15 € |
42-35011-0808 | No.4400/13/3, Halbolive LM eloxiert in Reichsform, gleichstehend | 20.15 € |
42-31011-0908 | No.2300/13/3, Olive LM poliert oval, querstehend | 18.40 € |
42-36011-0908 | No.2306/13/3, Olive MS poliert oval, querstehend | 48.25 € |
42-37011-0908 | No.2308/13/3, T-Olive MS poliert glatt, querstehend | 75.36 € |
42-38011-0908 | No.2309/13/3, T-Olive MS poliert strukturiert, querstehend | 75.36 € |
42-32011-0908 | No.2400/13/3, Olive LM eloxiert oval, querstehend | 20.15 € |
42-33011-0908 | No.3300/13/3, Olive LM poliert in Reichsform, querstehend | 18.40 € |
42-34011-0908 | No.3400/13/3, Olive LM eloxiert in Reichsform, querstehend | 20.15 € |
42-35011-0908 | No.4400/13/3, Halbolive LM eloxiert in Reichsform, querstehend rechts* | 20.15 € |
LM - Leichtmetall
MS - Messing
* - links gesondert bestellen
MS - Messing
* - links gesondert bestellen