MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10
Bestell-Nr. | Artikelbezeichnung | D | E | N | FL | C | B | H | F | Bemerkungen | Listenpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12011-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL16-Abstand 720/770 | 65 | 92 | 10 | 16 | 720 | 770 | - | - | - | 117.52 € |
11-12011-0308 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL16-Abstand 730/760 | 65 | 92 | 10 | 16 | 730 | 760 | - | - | - | 117.52 € |
11-12011-0318 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL16-Abstand 376/760 | 65 | 92 | 10 | 16 | 376 | 760 | - | - | für Rundbogentür | 151.84 € |
11-12011-0608 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL16-Abstand 580/760 | 65 | 92 | 10 | 16 | 580 | 760 | - | - | - | 151.84 € |
11-12011-0808 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL16-Abstand 515/760 | 65 | 92 | 10 | 16 | 515 | 760 | - | - | - | 151.84 € |
11-12511-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL16-Abstand 720/770 | 65 | 92 | 10 | 16 | 720 | 770 | - | - | mit Zusatzschloss | 162.19 € |
11-02011-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 720/770 | 65 | 92 | 10 | 20 | 720 | 770 | - | - | - | 117.52 € |
11-02011-0208 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 620/770 | 65 | 92 | 10 | 20 | 620 | 770 | - | - | - | 151.84 € |
11-02011-0308 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 730/760 | 65 | 92 | 10 | 20 | 730 | 760 | - | - | - | 117.52 € |
11-02011-0318 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 376/760 | 65 | 92 | 10 | 20 | 376 | 760 | - | - | für Rundbogentür | 117.52 € |
11-02011-0408 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 650/650 | 65 | 92 | 10 | 20 | 650 | 650 | - | - | - | 151.84 € |
11-02011-0508 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 700/790 | 65 | 92 | 10 | 20 | 700 | 790 | - | - | - | 151.84 € |
11-02011-0608 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 580/760 | 65 | 92 | 10 | 20 | 580 | 760 | - | - | - | 117.52 € |
11-02011-0708 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 760/730 | 65 | 92 | 10 | 20 | 760 | 730 | - | - | - | 151.84 € |
11-02011-0808 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 515/760 | 65 | 92 | 10 | 20 | 515 | 760 | - | - | - | 151.84 € |
11-02511-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL20-Abstand 720/770 | 65 | 92 | 10 | 20 | 720 | 770 | - | - | mit Zusatzschloss | 156.12 € |
11-02311-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/92-N10-FL24-Abstand 720/770 | 65 | 92 | 10 | 24 | 720 | 770 | - | - | - | 151.84 € |

D - Dornmaß
E - Entfernung
N - Nuss-Vierkant
FL - Flachstulpbreite
C - Entfernung zum oberen Nebenschloss
B - Entfernung zum unteren Nebenschloss
E - Entfernung
N - Nuss-Vierkant
FL - Flachstulpbreite
C - Entfernung zum oberen Nebenschloss
B - Entfernung zum unteren Nebenschloss