MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8
Bestell-Nr. | Artikelbezeichnung | D | E | N | FL | C | B | H | F | Bemerkungen | Listenpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-94011-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL16-Abstand 720/750 | 65 | 72 | 8 | 16 | 720 | 750 | - | - | - | 151.84 € |
11-94011-0308 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL16-Abstand 750/740 | 65 | 72 | 8 | 16 | 750 | 740 | - | - | - | 151.84 € |
11-94011-0608 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL16-Abstand 730/760 | 65 | 72 | 8 | 16 | 730 | 760 | - | - | - | 151.84 € |
11-91011-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL20-Abstand 720/750 | 65 | 72 | 8 | 20 | 720 | 750 | - | - | - | 117.52 € |
11-91011-0208 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL20-Abstand 730/850 | 65 | 72 | 8 | 20 | 730 | 850 | - | - | - | 151.84 € |
11-91011-0308 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL20-Abstand 750/740 | 65 | 72 | 8 | 20 | 750 | 740 | - | - | - | 117.52 € |
11-91011-0608 | MV mit 2 Bolzenriegel-65/72-N8-FL20-Abstand 730/760 | 65 | 72 | 8 | 20 | 730 | 760 | - | - | - | 117.52 € |

D - Dornmaß
E - Entfernung
N - Nuss-Vierkant
FL - Flachstulpbreite
C - Entfernung zum oberen Nebenschloss
B - Entfernung zum unteren Nebenschloss
E - Entfernung
N - Nuss-Vierkant
FL - Flachstulpbreite
C - Entfernung zum oberen Nebenschloss
B - Entfernung zum unteren Nebenschloss