MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10
Bestell-Nr. | Artikelbezeichnung | D | E | N | FL | C | B | H | F | Bemerkungen | Listenpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-54011-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10-FL16-Abstand 730/760 | 40 | 92 | 10 | 16 | 730 | 760 | - | - | - | 117.52 € |
11-54111-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10-FL16-Abstand 380/760 | 40 | 92 | 10 | 16 | 380 | 760 | - | - | für Rundbogentür | 117.52 € |
11-51011-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10-FL20-Abstand 730/760 | 40 | 92 | 20 | 730 | 760 | 10 | - | - | - | 117.52 € |
11-51111-0008 | MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10-FL20-Abstand 380/760 | 40 | 92 | 20 | 380 | 760 | 10 | - | - | für Rundbogentür | 117.52 € |
11-51011-0108 | MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10-FL24-Abstand 730/760 | 40 | 92 | 24 | 730 | 760 | 10 | - | - | - | 151.84 € |
11-57011-0009 | MV mit 2 Bolzenriegel-40/92-N10-PR24x6-Abstand 730/760 | 40 | 92 | - | 730 | 760 | 10 | - | - | Profilstulp 24x6mm | 117.52 € |
D - Dornmaß
E - Entfernung
N - Nuss-Vierkant
FL - Flachstulpbreite
C - Entfernung zum oberen Nebenschloss
B - Entfernung zum unteren Nebenschloss
E - Entfernung
N - Nuss-Vierkant
FL - Flachstulpbreite
C - Entfernung zum oberen Nebenschloss
B - Entfernung zum unteren Nebenschloss